| SEMESTER 1 | |||
| Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS |
| NSE 221101 | Dasar-dasar IPA | W | 2 |
| NSE 221102 | Biologi Dasar | W | 3 |
| NSE 221113 | Kimia Dasar | W | 3 |
| NSE 221104 | Matematika IPA | W | 2 |
| UIN 222104 | Studi Al-Qur’an | W | 2 |
| UIN 222107 | Fiqh | W | 2 |
| UIN 222106 | Akidah Akhlak | W | 2 |
| UIN 222111 | Sejarah Peradaban Islam | W | 2 |
| UIN 222108 | Bahasa Indonesia | W | 2 |
| UIN 222101 | Pancasila | W | 2 |
| TOTAL SKS | 22 | ||
| SEMESTER 2 | |||
| Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS |
| NSE 221205 | Fisiologi | W | 3 |
| NSE 221206 | Mekanika | W | 3 |
| NSE 221207 | Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kependudukan | W | 2 |
| NSE 221208 | Psikologi Belajar Peserta Didik | W | 2 |
| NSE 221209 | Manajemen Laboratorium | W | 2 |
| FTK 222201 | Tafsir Tarbawi | W | 2 |
| FTK 222204 | Ilmu Pendidikan Islam | W | 2 |
| FTK 222205 | Sejarah Pendidikan Islam | W | 2 |
| UIN 222202 | Pendidikan Kewarganegaraan | W | 2 |
| UIN 222205 | Studi Hadis | W | 2 |
| UIN 222210 | Bahasa Inggris | W | 2 |
| Total | 24 | ||
| SEMESTER 3 | |||
| Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS |
| NSE 221310 | Genetika | W | 3 |
| NSE 221311 | Mikrobiologi | W | 2 |
| NSE 221312 | Termodinamika | W | 2 |
| NSE 221313 | Mekanika Fluida | W | 2 |
| NSE 221314 | Telaah Kurikulum IPA Sekolah | W | 4 |
| NSE 221315 | Etnosains | W | 2 |
| FTK 222302 | Hadist Tarbawi | W | 2 |
| FTK 222303 | Filsafat Pendidikan Islam | W | 2 |
| UIN 222309 | Bahasa Arab | W | 2 |
| Total | 21 | ||
| SEMESTER 4 | |||
| Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS |
| NSE 221416 | Biodiversitas | W | 3 |
| NSE 221417 | Ekologi | W | 3 |
| NSE 221418 | Listrik dan Magnet | W | 3 |
| NSE 221419 | Biokimia | W | 2 |
| NSE 221420 | IPA Terpadu | W | 2 |
| NSE 221421 | Pengembangan Media dan Sumber Belajar IPA | W | 2 |
| NSE 221422 | Strategi Pembelajaran IPA | W | 2 |
| NSE 221423 | Evaluasi Pembelajaran IPA | W | 2 |
| NSE 221424 | Enterpreneurship | W | 2 |
| Total | 21 | ||
| SEMESTER 5 | |||
| Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS |
| NSE 221525 | Gelombang Optik | W | 3 |
| NSE 221526 | Biofisika | W | 2 |
| NSE 221527 | Kimia Fisika | W | 3 |
| NSE 221528 | Metodologi Penelitian Pendidikan | W | 2 |
| FTK 222506 | Statistik Pendidikan | W | 2 |
| FTK 222508 | Profesi dan Etika Keguruan | W | 2 |
| UIN 222503 | Metodologi Studi Islam | W | 2 |
| UIN 222512 | Sejarah Islam Asia Tenggara | W | 2 |
| NSE 223501 | Teaching Science in Foreign Language* | P | 2 |
| NSE 223502 | Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan* | P | 2 |
| NSE 223506 | Penelitian Pengembangan* | P | 2 |
| NSE 223507 | Profesi Peneliti Pertama* | P | 2 |
| NSE 223511 | Public Speaking* | P | 2 |
| NSE 223512 | Business Plan* | P | 2 |
| NSE 223516 | Laboratorium IPA Sekolah Menengah* | P | 2 |
| NSE 223517 | Profesi Pengelola Laboratorium* | P | 2 |
| Total | 22 | ||
| SEMESTER 6 | |||
| Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS |
| NSE 221629 | Ilmu Kebumian | W | 2 |
| NSE 221630 | Islam dan Jagat Raya | W | 2 |
| NSE 221631 | Multimedia Pembelajaran IPA | W | 2 |
| NSE 221632 | Seminar Pendidikan IPA | W | 2 |
| NSE 221633 | Kimia Terapan | W | 2 |
| NSE 221634 | Microteaching | W | 2 |
| FTK 222607 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | W | 2 |
| NSE3603 | Pembelajaran IPA Inklusif* | P | 2 |
| NSE3604 | Literasi Dasar Pendidikan Abad 21* | P | 2 |
| NSE3605 | Manajemen Berbasis Sekolah* | P | 2 |
| NSE3608 | Literature Review* | P | 2 |
| NSE3609 | Statistik Lanjutan* | P | 2 |
| NSE3610 | Publikasi Ilmiah* | P | 2 |
| NSE3613 | Teacherpreneurship* | P | 2 |
| NSE3614 | Capacity Building* | P | 2 |
| NSE3615 | Halal lifestyle* | P | 2 |
| NSE3618 | Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium IPA* | P | 2 |
| NSE3619 | Pengembangan eksperimen IPA* | P | 2 |
| NSE3620 | Manajemen Laboratorium Virtual* | P | 2 |
| TOTAL SKS | 20 | ||
| SEMESTER 7 | |||
| Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS |
| NSE 221736 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | W | 4 |
| NSE 221837 | KKN | W | 4 |
| Total | 8 | ||
| SEMESTER 8 | |||
| Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS |
| NSE 221837 | Tugas Akhir | W | 6 |
| Total | 6 | ||
JURUSAN TADRIS IPA Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam FTK UIN Suska RIau