| SEMESTER 1 | |||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | KMK |
| UIN2001 | Pancasila | 2 | Universitas |
| UIN2004 | Studi al-qur’an | 2 | Universitas |
| UIN2005 | Studi hadis | 2 | Universitas |
| UIN2007 | Fiqh | 2 | Universitas |
| UIN2008 | Bahasa indonesia | 2 | Universitas |
| UIN2009 | Bahasa arab I | 0 | Universitas |
| UIN2012 | Bahasa inggris I | 0 | Universitas |
| FTK2002 | Ilmu pendidikan islam | 2 | Fakultas |
| FTK2003 | Sejarah pendidikan islam | 2 | Fakultas |
| NSE1101 | Qira’atul qur’an | 0 | Prodi |
| NSE1102 | Biologi dasar | 2 | Prodi |
| NSE1103 | Prak. Biologi dasar | 1 | Prodi |
| NSE1104 | Matematika IPA | 2 | Prodi |
| Jumlah sks | 19 | ||
| SEMESTER II | |||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | KMK |
| UIN2002 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | Universitas |
| UIN2003 | Metodologi studi islam | 2 | Universitas |
| UIN2006 | Aqidah akhlak | 2 | Universitas |
| UIN2010 | Bahasa arab II | 0 | Universitas |
| UIN2013 | Bahasa inggris II | 0 | Universitas |
| UIN2015 | Sejarah peradaban islam | 2 | Universitas |
| NSE1201 | Fisika dasar | 2 | Prodi |
| NSE1202 | Prak. Fisika dasar | 1 | Prodi |
| NSE1203 | Kimia dasar | 2 | Prodi |
| NSE1204 | Prak. Kimia dasar | 1 | Prodi |
| NSE1205 | Pengelolaan dan teknik laboratorium | 2 | Prodi |
| NSE1206 | Dasar-dasar IPA | 2 | Prodi |
| NSE1207 | Pendidikan lingkungan hidup dan kependudukan | 2 | Prodi |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| SEMESTER III | |||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | KMK |
| UIN2011 | Bahasa arab III | 2 | Universitas |
| UIN2014 | Bahasa inggris III | 2 | Universitas |
| UIN2016 | Sejarah islam asia tenggara | 2 | Universitas |
| FTK2001 | Filsafat pendidikan islam | 2 | Fakultas |
| FTK2010 | Profesi dan etika keguruan | 2 | Fakultas |
| FTK2011 | Tafsir dan hadis tarbawi | 2 | Fakultas |
| NSE1301 | Perkembangan peserta didik | 2 | Prodi |
| NSE1302 | Keanekaragaman makhluk hidup | 2 | Prodi |
| NSE1303 | Prak. Keanekaragaman makhluk hidup | 1 | Prodi |
| NSE1304 | Anatomi dan fisiologi makhluk hidup | 3 | Prodi |
| NSE1305 | Prak. Anatomi dan fisiologi makhluk hidup | 1 | Prodi |
| NSE1306 | Mekanika | 2 | Prodi |
| NSE1307 | Prak. Mekanika | 1 | Prodi |
| Jumlah SKS | 24 | ||
| SEMESTER IV | |||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | KMK |
| FTK2005 | Statistik penelitian pendidikan | 2 | Fakultas |
| FTK2007 | Administrasi dan supervisi pendidikan | 2 | Fakultas |
| NSE1401 | Kurikulum dan pembelajaran | 2 | Prodi |
| NSE1402 | Strategi Pembelajaran IPA | 2 | Prodi |
| NSE1403 | Pengembangan media dan sumber belajar IPA | 2 | Prodi |
| NSE1404 | Genetika | 2 | Prodi |
| NSE1405 | Mikrobiologi | 2 | Prodi |
| NSE1406 | Prak. Mikrobiologi dan genetika | 1 | Prodi |
| NSE1407 | Listrik dan magnet | 2 | Prodi |
| NSE1408 | Prak. Listrik dan magnet | 1 | Prodi |
| NSE1409 | Materi dan energi | 2 | Prodi |
| NSE1410 | Prak. Materi dan energi | 1 | Prodi |
| NSE1411 | Gelombang optik | 2 | Prodi |
| NSE1412 | Prak. Gelombang optik | 1 | Prodi |
| Jumlah SKS | 24 | ||
| SEMESTER V | |||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | KMK |
| FTK2006 | Metodologi penelitian pendidikan | 2 | Fakultas |
| FTK2008 | Manajemen kelas | 2 | Fakultas |
| NSE1501 | Evaluasi dalam pembelajaran IPA | 2 | Prodi |
| NSE1502 | Multimedia pembelajaran IPA | 2 | Prodi |
| NSE1503 | Telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran IPA | 2 | Prodi |
| NSE1504 | Biokimia | 2 | Prodi |
| NSE1505 | Prak. Biokimia | 1 | Prodi |
| NSE1506 | Ekologi | 2 | Prodi |
| NSE1507 | Prak. Ekologi | 1 | Prodi |
| NSE3501 | Astronomi* | 2 | Pilihan |
| NSE3502 | Rekayasa alat-alat labor* | 2 | Pilihan |
| NSE3503 | Kimia bahan makanan* | 2 | Pilihan |
| NSE3504 | Kimia lingkungan* | 2 | Pilihan |
| NSE3505 | Teaching science in english* | 2 | Pilihan |
| NSE3506 | Tadris ‘ilmu al ‘alam bi al lughotil al arabiyah* | 2 | Pilihan |
| Jumlah sks | 22 | ||
| SEMESTER VI | |||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | KMK |
| FTK2004 | Kapita selekta pendidikan | 2 | Fakultas |
| FTK2009 | Microteaching | 2 | Fakultas |
| NSE1601 | Bimbingan konseling | 2 | Prodi |
| NSE1602 | Seminar pendidikan IPA | 2 | Prodi |
| NSE1603 | Fisika modern | 2 | Prodi |
| NSE1604 | Islam dan jagat raya | 2 | Prodi |
| NSE1605 | Etnosains | 2 | Prodi |
| NSE1606 | Kimia fisika | 2 | Prodi |
| NSE1607 | Prak. Kimia fisika | 1 | Prodi |
| NSE3601 | Bioteknologi* | 2 | Pilihan |
| NSE3602 | Elektronika* | 2 | Pilihan |
| NSE3603 | Keterampilan menulis* | 2 | Pilihan |
| NSE3604 | Enterpreneurship* | 2 | Pilihan |
| NSE3605 | Ilmu komunikasi publik* | 2 | Pilihan |
| NSE3606 | Manajemen dan kepemimpinan* | 2 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 21 | ||
| SEMESTER VII | |||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | KMK |
| UIN2017 | Kuliah kerja nyata | 4 | Universitas |
| FTK2012 | Program pengalaman lapangan | 4 | Fakultas |
| JUMLAH SKS | 8 | ||
| SEMESTER 8 | |||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | KMK |
| FTK2013 | Skripsi | 6 | Fakultas |
| Jumlah SKS | 6 | ||
JURUSAN TADRIS IPA Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam FTK UIN Suska RIau